| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| EAN () | 5702427888357 |
| Objem () | 4 l |
| Čistá hmotnosť () | 3.4 kg |
| Celková hmotnosť () | 3.4 kg |
| Produktový rad (trieda možností napájania DD) | VLT® Sine-Wave Filters |
| RFI Hardware (POWER OPTIONS FC 300 SERIES) | (B) B-type(D) D-type(H) H-type(I) I-type(L) L-type(M) M-type(N) N-type |
| Phase+Mains+Power (POWER OPTIONS FC 300 SERIES) | T2PK37T4PK75T2PK25T4PK55T4PK37T5PK37T5PK55T5PK75 |
Technické špecifikácie a údaje o výkone
Návod na inštaláciu a obsluhu