| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| EAN () | 5702428562218 |
| MCC () | 4.8 A |
| Typ () | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Fáza () | 1 |
| Family () | Optyma™ Slim Pack |
| Region () | Europe |
| Objem () | 310.922 Liter |
| Version () | W05 |
| Schválenie () | CEEAC |
| Čistá hmotnosť () | 52 Kg |
| Technology () | Reciprocating |
| Width [mm] () | 910 mm |
| Description () | OP-MSHM010SCW05G |
| Length [mm] () | 364 mm |
| Applications () | MBP |
| Celková hmotnosť () | 66 Kg |
| Model number () | OP-MSHM010SCW05G |
| Refrigerants () | R404AR507A |
| Skupina produktov () | Condensing Units |
| Segment usage () | Medium Back Pressure |
| Condenser type () | A7 |
| Frequency [Hz] () | 50 Hz |
| Number of fans () | 1 |
| Speed Platform () | Fixed-speed |
| Typ pripojenia () | Solder |
| Electrical code () | G |
| Compressor model () | SC10MLX |
| Voltage 50Hz [V] () | 220 V |
| Fan diameter [mm] () | 365 mm |
| Receiver approval () | CE |
| Total height [mm] () | 530 mm |
| Súlad s EÚ RoHS ( | No - out of scope |
| Fan blade size [mm] () | 365 mm |
| Fan cowl/grill type () | B1 |
| Min fuse rating [A] () | 8 A |
| No. of phases (fan) () | 1 |
| Receiver volume [L] () | 1.3 L |
| Fan current @ 50Hz [A] () | 0.32 A |
| Voltage 50Hz [V] [Max] () | 240 V |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] () | 2200 m³/h |
| Názov produktu Popis () | Package unit |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| No. of phases (compressor) () | 1 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] () | 62 dBA |
| Compressor power supply [V] () | 230/1/50 |
| Fan power output @ 50Hz [W] () | 25 W |
| Liquid line connection [in] () | 1/4 in |
| Suction connection size [in] () | 3/8 in |
| Condenser Coil Internal Volume () | 0.39 mm³ |
| Látky podľa zoznamu kandidátov REACH ( | No |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] () | 60 W |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] () | 230 V |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] () | 230 V |
| V rozsahu pôsobnosti OEEZ a obsahuje batérie () | No |
| Low value of voltage range at 60Hz [V] () | 220 V |
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] () | 240 V |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] () | 31 dBA |
Technické špecifikácie a údaje o výkone
Návod na inštaláciu a obsluhu