| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| EAN | 5702422029625 |
| Coil | No |
| Function | NO |
| Direction | None |
| Čistá hmotnosť | 0.23 Kg |
| Celková hmotnosť | 0.25 Kg |
| Názov produktu | Pilot valve |
| Typ produktu | EVM |
| Refrigerants | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507R717R744 |
| Materiál tela | Steel |
| Product Group | Press. and temp. regul. valves |
| Formát balenia | Multi pack |
| Valve operation | SERVO-PISTON |
| Kv value [m³/h] | 0.118 m3/h |
| Typové označenie | Solenoid valve |
| Identical product | 032F1325 |
| Orifice size [mm] | 1.8 mm |
| Cv value [gal/min] | 0.136 gal/min |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 19 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 19 bar |
| MaxOPD[psi] 10W AC | 276 psi |
| Parts Program name | CVHICS |
| Ambient temperature | -40 - 80 °C |
| Product accessories | CVH |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Inlet connection type | Thread |
| Manual operation option | No |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Množstvo na balenie | 20 pc |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Medium temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Medium temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Medium temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Medium temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 176 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
Technické špecifikácie a údaje o výkone
Návod na inštaláciu a obsluhu